

| 检 测 | 2,3,4种气体 | |
| 校 准 | 自动标定与调零 | |
| 背 光 | 低光/报警时自动背光 | |
| 传 感 器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿) | |
| 报 警 | 声光报警可清晰辨认 | |
| 光 报 警 | ★两个闪烁红色LED | |
| 声 报 警 | ★90dB (0.3米)可变的声音报警 | |
| 其 它 | ★过量程,传感器失效,低电压报警 | |
| 显 示 | 液晶数字显示读数 | |
| TWA:时间加权平均值 | ||
| 最大值:记录显示最大气体暴露量 | ||
| 自 检 | 开机后全功能自动自检 | |
| 外 壳 | 防震ABS机壳 | |
| 温 度 | -20℃至 +50℃(-4℉ 至 +122℉) | |
| 湿 度 | 5%--95%RH(非冷凝) | |
| EMI/RFI | 符合EMC标准的89/336/EEC | |
| 电池充电 | 连续工作8-12小时 | |
| 尺 寸 | 103x 124 x 36mm; 带泵103x154x36mm | |
| 重 量 | 375克;带泵424克 | |
| 防暴等级 | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 | |
RB-TZ型红外CO2气体探测器11.03 RB-TZY智能有毒有害气体探测器11.03 全封闭化学物质防护服03.25 SQJ-IA便携式气体检测仪03.25 Impulse-XP便携式单一气体检测仪03.25 GAMIC-系列多功能气体检测仪03.25