日出东方任命刘迟到为董秘兼投资总监:1月入职4月履新,履历横跨多家券商资管机构 | 长三角资本局 无锡创达新材今日敲钟暴涨164%,张俊、陆南平不到一年跑完上市路,募资2.41亿元 | 长三角资本局海角社区 凯盛新能:公司没有玻璃基板产品隔壁女孩 龙迅股份:一季度归母净利润3807.96万元,同比增长33.57%17.C19起草视频 华为 Pura X 上市一年出货量突破 150 万台,超后三位厂商旗舰折叠机型总和樱花动漫 宋海良与柬埔寨工业和科技创新部部长韩万迪举行会谈麻花星空传媒 无锡创达新材今日敲钟暴涨164%,张俊、陆南平不到一年跑完上市路,募资2.41亿元 | 长三角资本局黄瓜+向日葵+榴莲 谈判崩了却撞出买点 金油罕见共涨背后原因拆解丝袜小说 04月13日硝酸钾5312.50元/吨 60天上涨5.99%一码二码三码 国机精工:预计一季度归母净利润亏损800万元-1200万元婷婷丁香 参议院住房法案或难助购房者,甚至可能损害租房者利益 PriceSeek重点提醒:稀土精矿价格大幅上调创纪录 4.13复盘总结:国内商品期货日内剧烈震荡 多空博弈加剧 首创环保集团2025年年报解读玲珑直播 04月13日环氧氯丙烷13200.00元/吨 60天上涨10.00%妈妈的桃花源 参议院住房法案或难助购房者,甚至可能损害租房者利益 04月13日环氧氯丙烷13200.00元/吨 60天上涨10.00%替弟还债 谈判崩了却撞出买点 金油罕见共涨背后原因拆解海棠正版下载 PriceSeek重点提醒:稀土精矿价格大幅上调创纪录永久免费CRM 12家消金公司2025年业绩披露:合计净利92.5亿,首尾相差113倍b站直播 青山纸业:2025年净利润同比下降35.48% 12家消金公司2025年业绩披露:合计净利92.5亿,首尾相差113倍差差差 特朗普发难后 教宗良十四世誓言继续发声批评伊朗战争YSL水蜜桃 多晶硅主力合约午后涨停,多股大涨,6股获机构密切关注 江西铜业召开2025年业绩说明会 套保应对铜价上涨解净利微增“困惑” 保险业人事密集调整:3月多名董事长履新漫画 超30%净利激增、海外近 40%!萤石业绩会读懂安防 C 端新趋势歪歪曼话 特朗普发难后 教宗良十四世誓言继续发声批评伊朗战争丝瓜+黄瓜 广电运通:2025年度广电五舟营业收入规模为17.91亿元 伊朗军方称将落实“控制霍尔木兹海峡永久机制” 通策医疗拟6亿元接盘实控人资产 重庆农商行2025年营收净利双增长,零售资产质量承压橘子直播 通策医疗拟6亿元接盘实控人资产网站app入口 天沃科技(002564)投资者索赔已有胜诉进入倒计时,罗普特(688619)索赔案已有胜诉三叶草gy8566 算力紧缺引发企业客户焦虑 GPU租金飙升48%综合五月 宏明电子:公司产品暂未用于PCB相关产业链领域最新科普 刘冬任龙国电信集团有限公司外部董事番茄社区下载 京东汽车:与深蓝汽车达成战略合作 深蓝L06增程版独家开售 A股光通信概念持续表现活跃55爱网 京东汽车:与深蓝汽车达成战略合作 深蓝L06增程版独家开售 多晶硅知情人士:“龙头成都闭门会商议控产挺价”为假消息男人天堂 龙国正计划向伊朗提供武器?外交部:反对无根据的抹黑或恶意关联男生和女生 汇添富基金的2025年:规模涨了,利润降了,人才跑了成品网源码 南方精工(002553)索赔案已有获赔后再提交立案,宜通世纪(300310)索赔案已有胜诉及获赔 南方精工(002553)索赔案已有获赔后再提交立案,宜通世纪(300310)索赔案已有胜诉及获赔 算力紧缺引发企业客户焦虑 GPU租金飙升48%水蜜 OpenAI将于2027年在伦敦设立首个永久性办公室 3月黑猫投诉企业红黑榜:Agoda擅自取消订单且阻挠用户申诉国产传媒 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||